Maloobchodní ceník domén

Uvedené ceny jsou platné pro koncového uživatele, který s námi nemá uzavřenou partnerskou smlouvu.

Domény je možné registrovat nebo prodlužovat až na 10 let. Výsledná částka se pak rovná násobku počtu let a částky za roční registraci, respektive roční prodloužení.

Domény s koncovkou cz

Cena Cena s DPH
Registrace domény na 1 rok 240,00 CZK 290,40 CZK
Prodloužení domény o 1 rok 240,00 CZK 290,40 CZK
Transfer domény 0,00 CZK 0,00 CZK

Domény s koncovkou eu

Cena Cena s DPH
Registrace domény na 1 rok 170,00 CZK 205,70 CZK
Prodloužení domény o 1 rok 170,00 CZK 205,70 CZK
Transfer nebo změna majitele domény* 170,00 CZK 205,70 CZK

* Automatické zahájení nového jednoročního období platnosti domény.

Domény s koncovkou sk

Cena Cena s DPH
Registrace domény na 1 rok 310,00 CZK 375,10 CZK
Prodloužení domény o 1 rok 310,00 CZK 375,10 CZK

Nadnárodní domény

Domény s koncovkami com, net, org, info, biz, name a cloud

Prodloužení domény ve stavu Redemption Period je zpoplatněno částkou 2184 Kč bez DPH (2642,64 Kč s DPH).

Koncovka Cena registrace Cena registrace s DPH Cena prodloužení Cena prodloužení s DPH
com 290,00 CZK 350,90 CZK 290,00 CZK 350,90 CZK
net 290,00 CZK 350,90 CZK 290,00 CZK 350,90 CZK
org 295,00 CZK 356,95 CZK 295,00 CZK 356,95 CZK
biz 390,00 CZK 471,90 CZK 390,00 CZK 471,90 CZK
info 405,00 CZK 490,05 CZK 405,00 CZK 490,05 CZK
name 230,00 CZK 278,30 CZK 230,00 CZK 278,30 CZK

Nové nadnárodní domény

Domény s koncovkami nových nadnárodních domén

Prodloužení domény ve stavu Redemption Period je zpoplatněno částkou 2184 Kč bez DPH (2642,64 Kč s DPH).

Koncovka Cena registrace Cena registrace s DPH Cena prodloužení Cena prodloužení s DPH
cloud 400,00 CZK
40,00 CZK
48,40 CZK 400,00 CZK 484,00 CZK
top 350,00 CZK 423,50 CZK 350,00 CZK 423,50 CZK
xyz 320,00 CZK 387,20 CZK 320,00 CZK 387,20 CZK
site 677,00 CZK 819,17 CZK 598,00 CZK 723,58 CZK
online 899,00 CZK 1087,79 CZK 800,00 CZK 968,00 CZK
club 350,00 CZK 423,50 CZK 350,00 CZK 423,50 CZK
vip 570,00 CZK 689,70 CZK 570,00 CZK 689,70 CZK
live 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
shop 680,00 CZK 822,80 CZK 680,00 CZK 822,80 CZK
buzz 1000,00 CZK 1210,00 CZK 1000,00 CZK 1210,00 CZK
fun 749,00 CZK 906,29 CZK 700,00 CZK 847,00 CZK
academy 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
actor 1000,00 CZK 1210,00 CZK 1000,00 CZK 1210,00 CZK
agency 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
app 420,00 CZK 508,20 CZK 420,00 CZK 508,20 CZK
art 367,00 CZK 444,07 CZK 367,00 CZK 444,07 CZK
asia 315,00 CZK 381,15 CZK 315,00 CZK 381,15 CZK
associates 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
bar 1750,00 CZK 2117,50 CZK 1750,00 CZK 2117,50 CZK
bargains 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
beer 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
bid 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
bike 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
bio 1500,00 CZK 1815,00 CZK 1500,00 CZK 1815,00 CZK
black 1150,00 CZK 1391,50 CZK 1150,00 CZK 1391,50 CZK
blog 598,00 CZK 723,58 CZK 598,00 CZK 723,58 CZK
blue 470,00 CZK 568,70 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
boutique 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
build 1750,00 CZK 2117,50 CZK 1750,00 CZK 2117,50 CZK
builders 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
cab 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
camera 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
camp 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
capital 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
cards 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
care 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
careers 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
cash 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
catering 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
center 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
cheap 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
christmas 1359,00 CZK 1644,39 CZK 1359,00 CZK 1644,39 CZK
city 550,00 CZK 665,50 CZK 550,00 CZK 665,50 CZK
cleaning 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
click 375,00 CZK 453,75 CZK 375,00 CZK 453,75 CZK
clinic 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
clothing 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
codes 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
coffee 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
community 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
company 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
computer 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
condos 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
construction 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
consulting 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
contractors 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
cool 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
cruises 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
dance 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
date 950,00 CZK 1149,50 CZK 950,00 CZK 1149,50 CZK
dating 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
democrat 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
dental 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
design 1000,00 CZK 1210,00 CZK 1000,00 CZK 1210,00 CZK
dev 380,00 CZK 459,80 CZK 380,00 CZK 459,80 CZK
diamonds 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
directory 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
discount 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
domains 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
download 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
education 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
email 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
engineering 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
enterprises 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
equipment 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
estate 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
events 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
exchange 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
expert 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
exposed 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
fail 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
family 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
farm 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
financial 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
fish 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
fitness 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
flights 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
florist 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
foundation 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
fund 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
furniture 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
futbol 470,00 CZK 568,70 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
gallery 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
gift 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
glass 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
graphics 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
gratis 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
gripe 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
group 598,00 CZK 723,58 CZK 598,00 CZK 723,58 CZK
guide 630,00 CZK 762,30 CZK 630,00 CZK 762,30 CZK
guru 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
haus 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
help 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
holdings 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
holiday 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
house 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
immobilien 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
industries 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
ink 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
institute 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
international 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
investments 2250,00 CZK 2722,50 CZK 2250,00 CZK 2722,50 CZK
jetzt 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
jewelry 1150,00 CZK 1391,50 CZK 1150,00 CZK 1391,50 CZK
kim 470,00 CZK 568,70 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
kitchen 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
kiwi 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
land 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
lease 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
life 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
lighting 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
limited 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
limo 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
link 375,00 CZK 453,75 CZK 375,00 CZK 453,75 CZK
lol 950,00 CZK 1149,50 CZK 950,00 CZK 1149,50 CZK
love 900,00 CZK 1089,00 CZK 900,00 CZK 1089,00 CZK
maison 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
management 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
market 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
marketing 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
media 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
menu 1000,00 CZK 1210,00 CZK 1000,00 CZK 1210,00 CZK
moda 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
nagoya 470,00 CZK 568,70 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
news 497,00 CZK 601,37 CZK 497,00 CZK 601,37 CZK
ninja 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
one 450,00 CZK 544,50 CZK 450,00 CZK 544,50 CZK
page 345,00 CZK 417,45 CZK 345,00 CZK 417,45 CZK
partners 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
parts 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
party 950,00 CZK 1149,50 CZK 950,00 CZK 1149,50 CZK
photo 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
photography 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
photos 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
pics 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
pictures 400,00 CZK 484,00 CZK 400,00 CZK 484,00 CZK
pink 470,00 CZK 568,70 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
plumbing 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
pro 370,00 CZK 447,70 CZK 370,00 CZK 447,70 CZK
productions 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
properties 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
pub 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
racing 743,00 CZK 899,03 CZK 743,00 CZK 899,03 CZK
recipes 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
red 470,00 CZK 568,70 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
reisen 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
rentals 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
repair 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
report 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
rest 1000,00 CZK 1210,00 CZK 1000,00 CZK 1210,00 CZK
reviews 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
rocks 470,00 CZK 568,70 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
run 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
school 847,00 CZK 1024,87 CZK 847,00 CZK 1024,87 CZK
schule 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
science 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
services 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
shoes 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
singles 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
social 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
software 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
solar 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
solutions 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
space 649,00 CZK 785,29 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
store 99,00 CZK 119,79 CZK 1150,00 CZK 1391,50 CZK
studio 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
supplies 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
supply 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
support 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
surgery 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
systems 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
tattoo 1359,00 CZK 1644,39 CZK 1359,00 CZK 1644,39 CZK
tax 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
team 847,00 CZK 1024,87 CZK 847,00 CZK 1024,87 CZK
tech 1478,00 CZK 1788,38 CZK 1359,00 CZK 1644,39 CZK
technology 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
tienda 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
tips 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
today 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
tokyo 470,00 CZK 568,70 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
tools 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
tours 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
town 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
toys 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
trade 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
training 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
university 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
uno 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
vacations 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
ventures 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
viajes 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
villas 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
vision 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
voyage 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
watch 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
webcam 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
website 519,00 CZK 627,99 CZK 470,00 CZK 568,70 CZK
wien 1250,00 CZK 1512,50 CZK 1250,00 CZK 1512,50 CZK
wiki 750,00 CZK 907,50 CZK 750,00 CZK 907,50 CZK
works 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
wtf 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
zone 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK

Ostatní domény

Domény s koncovkami ostatních domén

Koncovka Cena registrace Cena registrace s DPH Cena prodloužení Cena prodloužení s DPH
at 500,00 CZK 605,00 CZK 550,00 CZK 665,50 CZK
pl 99,00 CZK 119,79 CZK 325,00 CZK 393,25 CZK
ru 1000,00 CZK 1210,00 CZK 1000,00 CZK 1210,00 CZK
co.uk 350,00 CZK 423,50 CZK 350,00 CZK 423,50 CZK
hu 1000,00 CZK 1210,00 CZK 1000,00 CZK 1210,00 CZK
ro 1080,00 CZK 1306,80 CZK 1080,00 CZK 1306,80 CZK
lt 900,00 CZK 1089,00 CZK 900,00 CZK 1089,00 CZK
tv 1200,00 CZK 1452,00 CZK 1200,00 CZK 1452,00 CZK
it 580,00 CZK 701,80 CZK 580,00 CZK 701,80 CZK
es 1240,00 CZK 1500,40 CZK 620,00 CZK 750,20 CZK
fr 674,00 CZK 815,54 CZK 674,00 CZK 815,54 CZK
ch 350,00 CZK 423,50 CZK 350,00 CZK 423,50 CZK
bg 3300,00 CZK 3993,00 CZK 3300,00 CZK 3993,00 CZK
nl 510,00 CZK 617,10 CZK 510,00 CZK 617,10 CZK
cn Neregistrujeme Neregistrujeme 860,00 CZK 1040,60 CZK
be 490,00 CZK 592,90 CZK 490,00 CZK 592,90 CZK
direct 759,00 CZK 918,39 CZK 759,00 CZK 918,39 CZK
com.ua 2400,00 CZK 2904,00 CZK 1200,00 CZK 1452,00 CZK
uk 500,00 CZK 605,00 CZK 500,00 CZK 605,00 CZK
as 3240,00 CZK 3920,40 CZK 3240,00 CZK 3920,40 CZK
run Neregistrujeme Neregistrujeme 780,00 CZK 943,80 CZK
com.cn Neregistrujeme Neregistrujeme 900,00 CZK 1089,00 CZK
gr 1000,00 CZK 1210,00 CZK 1000,00 CZK 1210,00 CZK
pt 1690,00 CZK 2044,90 CZK 1690,00 CZK 2044,90 CZK
si 1300,00 CZK 1573,00 CZK 1300,00 CZK 1573,00 CZK
jp 2400,00 CZK 2904,00 CZK 2400,00 CZK 2904,00 CZK
hr 3600,00 CZK 4356,00 CZK 3600,00 CZK 4356,00 CZK
kz 1550,00 CZK 1875,50 CZK 1550,00 CZK 1875,50 CZK
se 1200,00 CZK 1452,00 CZK 1200,00 CZK 1452,00 CZK
vn 8610,00 CZK 10418,10 CZK 8610,00 CZK 10418,10 CZK
to 1566,00 CZK 1894,86 CZK 1566,00 CZK 1894,86 CZK
finance 1320,00 CZK 1597,20 CZK 1320,00 CZK 1597,20 CZK
rs 1500,00 CZK 1815,00 CZK 1500,00 CZK 1815,00 CZK
travel 2500,00 CZK 3025,00 CZK 2500,00 CZK 3025,00 CZK
in 675,00 CZK 816,75 CZK 675,00 CZK 816,75 CZK
mx 2236,00 CZK 2705,56 CZK 2236,00 CZK 2705,56 CZK
archi 1292,00 CZK 1563,32 CZK 1292,00 CZK 1563,32 CZK
baby 2157,00 CZK 2609,97 CZK 2157,00 CZK 2609,97 CZK
aero 962,00 CZK 1164,02 CZK 962,00 CZK 1164,02 CZK
ph 3420,00 CZK 4138,20 CZK 3420,00 CZK 4138,20 CZK
best 2477,00 CZK 2997,17 CZK 2477,00 CZK 2997,17 CZK
digital 850,00 CZK 1028,50 CZK 850,00 CZK 1028,50 CZK
pw 144,00 CZK 174,24 CZK 144,00 CZK 174,24 CZK
us 600,00 CZK 726,00 CZK 600,00 CZK 726,00 CZK
li 235,00 CZK 284,35 CZK 235,00 CZK 284,35 CZK
guru 680,00 CZK 822,80 CZK 680,00 CZK 822,80 CZK
me 530,00 CZK 641,30 CZK 530,00 CZK 641,30 CZK
lv 675,00 CZK 816,75 CZK 675,00 CZK 816,75 CZK
sg 1065,00 CZK 1288,65 CZK 1065,00 CZK 1288,65 CZK
com.pl 550,00 CZK 665,50 CZK 550,00 CZK 665,50 CZK
cc 700,00 CZK 847,00 CZK 700,00 CZK 847,00 CZK
mobi Neregistrujeme Neregistrujeme 590,00 CZK 713,90 CZK
md 5071,00 CZK 6135,91 CZK 5071,00 CZK 6135,91 CZK
no 1071,00 CZK 1295,91 CZK 1071,00 CZK 1295,91 CZK
id 2500,00 CZK 3025,00 CZK 2500,00 CZK 3025,00 CZK
ua 2500,00 CZK 3025,00 CZK 2500,00 CZK 3025,00 CZK
ca 241,00 CZK 291,61 CZK 241,00 CZK 291,61 CZK
global 1764,00 CZK 2134,44 CZK 1764,00 CZK 2134,44 CZK
email 480,00 CZK 580,80 CZK 480,00 CZK 580,80 CZK
ae 1753,00 CZK 2121,13 CZK 1753,00 CZK 2121,13 CZK
chat 880,00 CZK 1064,80 CZK 880,00 CZK 1064,80 CZK
dk 265,00 CZK 320,65 CZK 265,00 CZK 320,65 CZK
de 270,00 CZK 326,70 CZK 290,00 CZK 350,90 CZK
com.mx 1938,00 CZK 2344,98 CZK 1938,00 CZK 2344,98 CZK
co.il Neregistrujeme Neregistrujeme 1050,00 CZK 1270,50 CZK
com.ar 1850,00 CZK 2238,50 CZK 1850,00 CZK 2238,50 CZK
monster 290,00 CZK 350,90 CZK 290,00 CZK 350,90 CZK
co 590,00 CZK 713,90 CZK 590,00 CZK 713,90 CZK
io 1744,00 CZK 2110,24 CZK 1744,00 CZK 2110,24 CZK
zip 320,00 CZK 387,20 CZK 320,00 CZK 387,20 CZK
mov 320,00 CZK 387,20 CZK 320,00 CZK 387,20 CZK
Zobrazit další

ENUM domény

Cena Cena s DPH
Registrace domény na 1 rok 0,00 CZK 0,00 CZK
Prodloužení domény o 1 rok 0,00 CZK 0,00 CZK
Transfer domény 0,00 CZK 0,00 CZK

SSL certifikáty

Uvedenou cenu je nutné vynásobit počtem let platnosti certifikátu (1 až 5).

Varianta Cena Cena s DPH
RapidSSL 500,00 CZK 605,00 CZK
QuickSSL 1650,00 CZK 1996,50 CZK
RapidSSL, wildcard certifikát 2900,00 CZK 3509,00 CZK

REDIRECT

Cena Cena s DPH
REDIRECT na 1 rok 80,00 CZK 96,80 CZK

Ceník ostatních služeb

Cena Cena s DPH
Změna kontaktu nebo domény (všech námi poskytovaných TLD) 0,00 CZK 0,00 CZK
Změna vlastníka domény 0,00 CZK 0,00 CZK
Asistovaná změna domény nebo kontaktu, asistovaný transfer domény 100,00 CZK/úkon 121,00 CZK/úkon
Vystavení certifikátu o vlastnictví domény 199,00 CZK 240,79 CZK

Partnerům poskytujeme výhodnější ceny za registraci i provoz domén.
Zajímá Vás možnost partnerské spolupráce?